运输与服务费用
运输费
特货 空运 (台湾)
重量 | ||
1-50kg | 首 1kg | RMB30.0/1kg + RMB20.0 |
续 1kg | RMB30.0/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:化妆品、化工品、电池、食品类。 长宽高若有两边超90,单边不超3米,单件重量超68KG,将产生超长超重费600元每票。 外岛区域属于偏远地区,每票需另加收150元的派送费。 |
敏感 空运 (台湾)
重量 | ||
1-50kg | 首 1kg | RMB29.0/1kg + RMB15.0 |
续 1kg | RMB29.0/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:内置电池、带磁等产品。 长宽高若有两边超90,单边不超3米,单件重量超68KG,将产生超长超重费600元每票。 外岛区域属于偏远地区,每票需另加收150元的派送费。 |
普货 空运 (台湾)
重量 | ||
1-50kg | 首 1kg | RMB26.0/1kg + RMB15.0 |
续 1kg | RMB26.0/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:纯普货、无电、无磁、无牌子。 长宽高若有两边超90,单边不超3米,单件重量超68KG,将产生超长超重费600元每票。 外岛区域属于偏远地区,每票需另加收150元的派送费。 |
普货小包 海运 (台湾)
重量 | ||
1-20kg | 首 1kg | RMB12.0/1kg + RMB20.0 |
续 1kg | RMB12.0/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 1-8 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:无电、无磁、无液体、无牌子。 长宽高若有两边超90,单边不超3米,单件重量超68KG,将产生超长超重费600元每票。 外岛区域属于偏远地区,每票需另加收150元的派送费。 |
敏感小包 海运 (台湾)
重量 | ||
1-20kg | 首 1kg | RMB18.0/1kg + RMB20.0 |
续 1kg | RMB18.0/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 7-8 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:内置电池、防疫物资、液体、粉沫、纯电池、大功率电池产品。 长宽高若有两边超90,单边不超3米,单件重量超68KG,将产生超长超重费600元每票。 外岛区域属于偏远地区,每票需另加收150元的派送费。 |