运输与服务费用
运输费
敏感 空运 (印度尼西亚)
重量 | ||
1-11kg | 首 1kg | RMB103.0/1kg |
续 1kg | RMB101.0/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-4 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:内电,带磁性、化妆品。 11KG以上单独咨询价格,其它特殊货物类型请联系客服。 单件超过68KG,单边尺寸超过130cm*80cm*80cm,按敏感价收取;另超重超长加收RMB200/票,超重需打木箱、铁绑带及离地9CM高卡脚 |
普货 空运 (印度尼西亚)
重量 | ||
1-11kg | 首 1kg | RMB93.0/1kg |
续 1kg | RMB91.0/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-4 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:无电、无磁、无液体、无牌子。 11KG以上单独咨询价格,其它特殊货物类型请联系客服。 单件超过68KG,单边尺寸超过130cm*80cm*80cm,按敏感价收取;另超重超长加收RMB200/票,超重需打木箱、铁绑带及离地9CM高卡脚 |
敏感 海运 (印度尼西亚)
立方数 | ||
1-99m3 | 首 1m3 | RMB2,700.0/1m3 |
续 0.1m3 | RMB270.0/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
1m3最多可容纳500kg | ||
时段 | 22-25 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:液体类、化妆品(无牌)、食品类、化工类、药品类、化妆品(牌子)、纯电池、成人用品、对讲机、呼吸机、玩具类、其他高货值货物等。 尺寸大于:160*90*90或单件重量大于80公斤,需加收150元/件,最高1000元封顶。 |
普货1类 海运 (印度尼西亚)
立方数 | ||
1-99m3 | 首 1m3 | RMB1,850.0/1m3 |
续 0.1m3 | RMB185.0/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
1m3最多可容纳500kg | ||
时段 | 22-25 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:包包、包包配件、旅行箱、钱包、皮带 手机壳 屏幕保护膜、充电器、数据线、带线耳机、耳机盒、手机镜头保护膜、环扣 日用品,塑料制品,工艺品,文具用品,雨具用品,哑铃,钓鱼用品,饰 品,汽车装饰配件,摩托车装饰配件,手表时钟,PVC皮具,模具,宠物玩具,LED灯,电插座,排插,保温杯,USB吹风机,手拿吹风机,抽风机,DVD机,MP3机,SD卡,小蓝牙音箱、床头灯,台灯,自拍环形灯,LED灯条,镜子(带灯泡),LED灯,电源插座,电源排(配电盘),聚光灯,拱形灯 尺寸大于:160*90*90或单件重量大于80公斤,需加收150元/件,最高1000元封顶。 |
普货2类 海运 (印度尼西亚)
立方数 | ||
1-99m3 | 首 1m3 | RMB2,100.0/1m3 |
续 0.1m3 | RMB210.0/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
1m3最多可容纳500kg | ||
时段 | 22-25 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:大蓝牙音箱、蓝牙麦克风,音响器材,扩音器,婴儿用品,五金制品,轴承,钥匙扣,自行车,Wifi接收器,LCD触屏,游戏机手柄,对讲机,音响喇叭,机器,果汁机,吹风机,剃发机,望远镜,手电筒,摄像机,CCTV, GPS行 车导航仪,打印机,电脑主机主板,鼠标,相框,封箱胶, 牙签,假花假草,广告机,小家电制品,美容仪器,厨房用品,厨房电器,电子秤,纸质产品,A4纸,打印纸,标签纸,纸杯,信封,故事书,隐形眼镜,摩托车头盔,安全头盔,木质产品,合成版产品,办公室家具,家庭家具,建筑铁管,大型游戏机,陶瓷茶具,陶瓷地砖, 弓箭,滑板,电子游戏机,无人机,所有轮胎,面部滚筒,钥匙扣;钥匙链,纸杯 ,弹弓,牙刷套件 ,投影仪,望远镜,手电筒 ,吊灯 (兰普海亚斯),五金配件(扣件、接头、配件、螺栓、镍盘),螺栓和螺母 ,螺丝 ,绞肉机、榨汁机,棉签 ,隐形眼镜 ,相框,画框 ,胶粘纸,胶水纸,咖啡滤纸 ,铁桶,厨房金属水槽 等。 尺寸大于:160*90*90或单件重量大于80公斤,需加收150元/件,最高1000元封顶。 |
服装纺织品 海运 (印度尼西亚)
立方数 | ||
1-99m3 | 首 1m3 | RMB3,500.0/1m3 |
续 0.1m3 | RMB350.0/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
1m3最多可容纳500kg | ||
时段 | 22-25 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:鞋子、窗帘、手巾、浴巾、内衣内裤、袜子、帽子、头巾、床上用品、摩托车手套、沙发套、蚊帐、被子、被套、服装、布匹、地毯(大卷)、内衣、文胸等。 尺寸大于:160*90*90或单件重量大于80公斤,需加收150元/件,最高1000元封顶。 |
电子烟 海运 (印度尼西亚)
立方数 | ||
1-99m3 | 首 1m3 | RMB3,800.0/1m3 |
续 0.1m3 | RMB380.0/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
1m3最多可容纳500kg | ||
时段 | 25-30 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:电子烟 / 烟弹。 尺寸大于:160*90*90或单件重量大于80公斤,需加收150元/件,最高1000元封顶。 |