运输与服务费用
运输费
GDEX-西马普货 空运 (马来西亚)
重量 | ||
0.5-11kg | 首 0.5kg | RMB28.0/0.5kg |
续 0.5kg | RMB15.0/0.5kg | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 4-5 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:纯普货、无电、无磁、无牌子。 11KG以上单独咨询价格。 重量尺寸要求:单件重量超过68KG,尺寸超过:150*80*80CM,需加收200RMB/票超长超重费。超重需打木箱、铁绑带及离地9CM高卡脚。普货打木箱、木架、打托盘的货物需要在当前价格基础上加2元/KG. |
GDEX-西马敏感 空运 (马来西亚)
重量 | ||
0.5-11kg | 首 0.5kg | RMB30.0/0.5kg |
续 0.5kg | RMB18.0/0.5kg | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 4-5 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:内电、化妆品,粉未、液体、零食食品、牌子货。 11KG以上单独咨询价格。 重量尺寸要求:单件重量超过68KG,尺寸超过:150*80*80CM,需加收200RMB/票超长超重费。超重需打木箱、铁绑带及离地9CM高卡脚。 |
东马普货 空运 (马来西亚)
重量 | ||
0.5-11kg | 首 0.5kg | RMB36.0/0.5kg |
续 0.5kg | RMB21.0/0.5kg | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 4-5 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:纯普货、无电、无磁、无牌子。 11KG以上单独咨询价格。 重量尺寸要求:单件重量超过68KG,尺寸超过:150*80*80CM,需加收200RMB/票超长超重费。超重需打木箱、铁绑带及离地9CM高卡脚。普货打木箱、木架、打托盘的货物需要在当前价格基础上加2元/KG。 |
东马敏感 空运 (马来西亚)
重量 | ||
0.5-11kg | 首 0.5kg | RMB40.0/0.5kg |
续 0.5kg | RMB24.0/0.5kg | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:内电、化妆品,粉未、液体、零食、食品、牌子货。 11KG以上单独咨询价格。 重量尺寸要求:单件重量超过68KG,尺寸超过:150*80*80CM,需加收200RMB/票超长超重费。超重需打木箱、铁绑带及离地9CM高卡脚。 |
GDEX-西马敏感 海运 (马来西亚)
立方数 | ||
0.5-99m3 | 首 0.5m3 | RMB365.0/0.5m3 |
续 0.1m3 | RMB73.0/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
1m3最多可容纳500kg | ||
时段 | 16-20 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:内电、化妆品,粉未、液体、零食食品、牌子货。 尺寸大于:160*90*90或单件重量大于80公斤,马来西亚需加收150元/件,最高1000元封顶。 |
GDEX-西马普货 海运 (马来西亚)
立方数 | ||
0.5-99m3 | 首 0.5m3 | RMB345.0/0.5m3 |
续 0.1m3 | RMB69.0/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
1m3最多可容纳500kg | ||
时段 | 16-50 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:纯普货、无电、无磁、无牌子。 尺寸大于:160*90*90或单件重量大于80公斤,马来西亚需加收150元/件,最高1000元封顶。 |
GDEX-西马小包 海运 (马来西亚)
重量 | ||
1-999kg | 首 1kg | RMB21.0/1kg |
续 1kg | RMB9.0/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 16-18 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:纯普货、无电、无磁、无牌子、内电、化妆品,粉未、液体、零食、食品、牌子货。 重量尺寸要求:单件重量超过68KG,尺寸超过:150*80*80CM,需加收200RMB/票超长超重费。超重需打木箱、铁绑带及离地9CM高卡脚。 |
东马小包 海运 (马来西亚)
重量 | ||
1-999kg | 首 1kg | RMB23.0/1kg |
续 1kg | RMB13.0/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 19-21 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:纯普货、无电、无磁、无牌子、内电、化妆品,粉未、液体、零食、食品、牌子货。 重量尺寸要求:单件重量超过68KG,尺寸超过:150*80*80CM,需加收200RMB/票超长超重费。超重需打木箱、铁绑带及离地9CM高卡脚。 |
东马敏感 海运 (马来西亚)
立方数 | ||
0.5-99m3 | 首 0.5m3 | RMB515.0/0.5m3 |
续 0.1m3 | RMB103.0/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
1m3最多可容纳500kg | ||
时段 | 19-21 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:内电、化妆品,粉未、液体、零食食品、牌子货。 尺寸大于:160*90*90或单件重量大于80公斤,马来西亚需加收150元/件,最高1000元封顶。 |
东马普货 海运 (马来西亚)
立方数 | ||
0.5-99m3 | 首 0.5m3 | RMB475.0/0.5m3 |
续 0.1m3 | RMB95.0/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
1m3最多可容纳500kg | ||
时段 | 19-21 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:纯普货、无电、无磁、无牌子。 尺寸大于:160*90*90或单件重量大于80公斤,马来西亚需加收150元/件,最高1000元封顶。 |