运输与服务费用
运输费
敏感邮编0001-0999,7000-8999 空运 (澳大利亚)
重量 | ||
10-50kg | 首 10kg | RMB730.0/10kg |
续 1kg | RMB73.0/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 9-12 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:带磁、带电。 超出超重费用请单独咨询客服。 |
敏感邮编1000-2999 空运 (澳大利亚)
重量 | ||
10-50kg | 首 10kg | RMB580.0/10kg |
续 1kg | RMB58.0/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 6-8 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:带磁、带电。 超出超重费用请单独咨询客服。 |
敏感邮编3000-3999 空运 (澳大利亚)
重量 | ||
10-50kg | 首 10kg | RMB580.0/10kg |
续 1kg | RMB58.0/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 6-8 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:带磁、带电。 超出超重费用请单独咨询客服。 |
敏感邮编4000-4999 空运 (澳大利亚)
重量 | ||
10-50kg | 首 10kg | RMB640.0/10kg |
续 1kg | RMB64.0/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 8-10 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:带磁、带电。 超出超重费用请单独咨询客服。 |
敏感邮编5000-5999 空运 (澳大利亚)
重量 | ||
10-50kg | 首 10kg | RMB680.0/10kg |
续 1kg | RMB68.0/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 8-10 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:带磁、带电。 超出超重费用请单独咨询客服。 |
敏感邮编6000-6999 空运 (澳大利亚)
重量 | ||
10-50kg | 首 10kg | RMB680.0/10kg |
续 1kg | RMB68.0/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 9-12 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:带磁、带电。 超出超重费用请单独咨询客服。 |
普货邮编0001-0999,7000-8999 空运 (澳大利亚)
重量 | ||
10-50kg | 首 10kg | RMB630.0/10kg |
续 1kg | RMB63.0/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 9-12 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:不带磁、不带电。 超出超重费用请单独咨询客服。 |
普货邮编1000-2999 空运 (澳大利亚)
重量 | ||
10-50kg | 首 10kg | RMB460.0/10kg |
续 1kg | RMB46.0/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 6-8 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:不带磁、不带电。 超出超重费用请单独咨询客服。 |
普货邮编3000-3999 空运 (澳大利亚)
重量 | ||
10-50kg | 首 10kg | RMB490.0/10kg |
续 1kg | RMB49.0/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 6-8 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:不带磁、不带电。 超出超重费用请单独咨询客服。 |
普货邮编4000-4999 空运 (澳大利亚)
重量 | ||
10-50kg | 首 10kg | RMB560.0/10kg |
续 1kg | RMB56.0/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 8-10 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:不带磁、不带电。 超出超重费用请单独咨询客服。 |
普货邮编5000-5999 空运 (澳大利亚)
重量 | ||
10-50kg | 首 10kg | RMB580.0/10kg |
续 1kg | RMB58.0/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 9-12 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:不带磁、不带电。 超出超重费用请单独咨询客服。 |
普货邮编6000-6999 空运 (澳大利亚)
重量 | ||
10-50kg | 首 10kg | RMB580.0/10kg |
续 1kg | RMB58.0/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 9-12 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:不带磁、不带电。 超出超重费用请单独咨询客服。 |
悉尼1000-2999 海运 (澳大利亚)
重量 | ||
10-50kg | 首 10kg | RMB210.0/10kg |
续 1kg | RMB21.0/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 25-30 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:不带磁、不带电、带磁、带电。 超出超重费用请单独咨询客服。 |
墨尔本3000-3999 海运 (澳大利亚)
重量 | ||
10-50kg | 首 10kg | RMB210.0/10kg |
续 1kg | RMB21.0/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 25-30 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:不带磁、不带电、带磁、带电。 超出超重费用请单独咨询客服。 |
布里斯班4000-4999 海运 (澳大利亚)
重量 | ||
10-50kg | 首 10kg | RMB220.0/10kg |
续 1kg | RMB22.0/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 30 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:不带磁、不带电、带磁、带电。 超出超重费用请单独咨询客服。 |
弗里曼特尔6000-6999 海运 (澳大利亚)
重量 | ||
10-50kg | 首 10kg | RMB270.0/10kg |
续 1kg | RMB27.0/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 35 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:不带磁、不带电、带磁、带电。 超出超重费用请单独咨询客服。 |
阿德莱德5000-5999 海运 (澳大利亚)
重量 | ||
10-50kg | 首 10kg | RMB250.0/10kg |
续 1kg | RMB25.0/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 30 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:不带磁、不带电、带磁、带电。 超出超重费用请单独咨询客服。 |
其他邮编 海运 (澳大利亚)
重量 | ||
10-50kg | 首 10kg | RMB320.0/10kg |
续 1kg | RMB32.0/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 35 工作日 | |
费用说明 | 货物类型:不带磁、不带电、带磁、带电。 超出超重费用请单独咨询客服。 |